![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 施設のご案内 | |||||
| □1階 | |||||
| ●斎場 | 「鶴見」・・100~200人 | ||||
| ●通夜室 | 「蓮」・・・10~30人 | ||||
| ●ご遺族控室 | |||||
| ●おとき室 | |||||
| ●導師控室 | |||||
| ●霊安室 | |||||
| □2階 | |||||
| ●斎場 | 「天寿」・・250人~ | ||||
| 「扇」・・・60~120人 | |||||
| 「由布」・・100~150人 | |||||
| 「志高」・・10~30人 | |||||
| 「蘭」・・・ | |||||
| ●通夜室 | 「菊」・・・10~30人 | ||||
| ●ご遺族控室 | |||||
| ●おとき室 | |||||
| ●導師控室 | |||||
| 社葬や合同葬の場合は、全館使用で約1,000人様の収容が可能です。 | |||||
| □駐車場250台完備 | |||||
| ページの先頭に戻る△ | |||||
|
|
|||||
| 会員募集中 | |||||
| ただいま会員募集中! | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
| 各会をクリックすると詳細がご覧になれます。 | |||||
| ページの先頭に戻る△ | |||||
|
|
|||||
| 交通のご案内 | |||||
![]() |
|||||
| ページの先頭に戻る△ | |||||